Vædderlisten 2015 Udskriv som  PDF eller XLS
L nr CKR Ejer Kg Kr Testikel Afvig Farve Afvig Lok Afvig Pels Afvig Dæk  Hel  Sum Rang Elitlamm
18 103127-00418 Lisbeth F.Gjerulff 47 R- 27   G 5 Ren ML 4 5 mindre kryds 5 5 M-NG M 5,0 29,0 1  
7 55901-01486 Anne Hjelm 42 R- 25   MG 5 Medel nps SL 4 5   5 5 M-NG nspv   M 5,0 29,0 2  
4 109767-15408 Esben L. Madsen 49 R 26   G 5 Ren XSL 5 4   5 5 M my silk myglans M 5,0 29,0 3  
14 105958-00318 Anja Vogelsang 44 R- 25   G 5 Medel nps ML 5 4   5 5 M-NG M 5,0 29,0 4  
13 63946-00697 Birte Kristensen 47 R 25   G 5 2 farve hals nps ML 5 4   5 5 M mysilk myglans M 5,0 29,0 5  
12 75448-00356 Holger Philipsen 42 R- 25   G 5 Ren nps ML 4 5   5 4 M-NG M 5,0 28,0 6  
10 103127-00404 Lisbeth F.Gjerulff 37 O+ 22   G 5 Ren ML 5 4 delvis tynde stapler 5 5 M M 4,5 28,5 7  
21 55901-01487 Anne Hjelm 41 R- 26   G 5 Medel nps lya ML 4 5 sämre sider 5 4 M-NG ru/mat kry spv M 4,5 27,5 8  
3 61554-02430 Eva Langkjær 42 R- 24   LG 5 Ren lya mlyske ML 4 4 større hals/manke 5 4 M-NG M 4,0 26,0 9  
6 109767-15397 Esben L. Madsen 42 R- 29   MG 5 Medel ML 4 4 større side 5 4 M msilk mysilk glans M 4,0 26,0 10  
9 109767-15421 Esben L. Madsen 33 R- 25   LG 5 Ren ML 4 4 st side og hals t stap 4 4 M spv M 4,0 25,0 11  
2 109767-15389 Esben L. Madsen 47 R- 28   MG 4 Medel nrøde toppe ps ML 4 4   4 5 M silk mglans spv M 4,0 25,0 12  
19 105958-00317 Anja Vogelsang 52 R 25 stjerne LG 4 Medel mhbv lybbv lya SL 4 4 mindre bov 4 5 M-NG nspv lidt mh M 4,0 25,0 13  
11 75448-00343 Holger Philipsen 43 R- 28   G 4 Ren mly mm ML 4 4 mindre bov 5 4 M M 4,0 25,0 14  
1 75448-00345 Holger Philipsen 52 R- 26   MG 5 Medel nps SL 4 4 større manke 4 4 M M 4,0 25,0 15  
20 55901-01498 Anne Hjelm 38 R 24   G 4 Medel lbbv ML 4 4 større kry bedre lår 4 4 M M 4,0 24,0 16  
15 63946-00692 Birte Kristensen 51 R 25   XLG 4 Medel mørks lyske.. ML 5 4 gennomsyd lok på ryg 3 4 M msilk glans manhår NG 3,0 23,0 17  
16 109767-15427 Esben L. Madsen 32 R- 20   G 5 Medel lagt ML 4 3 tynde stapler 4 4 M silk glans M 3,0 23,0 18  
5 61554-02446 Eva Langkjær 35 O+ 22   G 4 Medel ps ML 4 4   4 3 M M 3,0 22,0 20  
Opdateret d. 25.9 2015/sha